


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 340 | 7440 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 339 | 3369 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 338 | 9589 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 337 | 5692 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 336 | 6083 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 335 | 3435 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 334 | 5246 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 333 | 7639 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 332 | 9754 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 331 | 0877 |
